Troli anda kini kosong!
Pam Penggalak untuk Rumah
Reka bentuk tanpa kipas dengan penyejukan air untuk operasi lebih senyap. Teknologi penukaran frekuensi penuh menjimatkan tenaga dan cekap
Pengganti yang sesuai untuk pam penggalak tradisional di bawah 700W.

PAM SEDUTAN KENDIRI TEKANAN MALAR FREKUENSI BOLEH UBAH MAGNET KEKAL
- Sedutan Kendiri
- Pengambilan Air Pantas
- Operasi Senyap

FUNGSI ANTIBEKU UNTUK AIR SEJUK DAN PANAS
Sesuai untuk air sejuk dan panas
(tidak melebihi 100 °C)
Fungsi antibeku automatik boleh
diaktifkan di bawah 3 °C

TEKANAN MALAR FREKUENSI BOLEH UBAH MAGNET KEKAL
SISTEM BEKALAN AIR
Unit Kediaman Berskala Besar, Hartanah Sewa
Sistem Bekalan Air Khusus

KHUSUS UNTUK HOTEL/INAP DESA/VILA
Sesuai untuk air sejuk dan panas bagi memenuhi lebih banyak keperluan, dengan fungsi komunikasi 485 pilihan.

Model | Kuasa (w) | Kadar Aliran Terkadar (m³/h) | Turus Terkadar (m) | Aliran Maksimum (m³/h) | Turus Maksimum (m) | Kelajuan Maksimum (r/min) | Salur Masuk/Keluar (mm) |
| YC-B-400 | 400 | 2.5 | 22 | 4.8 | 40 | 4200 | 25 |
| YC-B-700 | 700 | 3.5 | 30 | 5.8 | 50 | 4600 | 25 |
| YC-B-900 | 900 | 4 | 30 | 6.5 | 60 | 4300 | 25 |
| YC-F-400 | 400 | 2.5 | 22 | 4.8 | 40 | 4200 | 25 |
| YC-F-700 | 700 | 3.5 | 30 | 5.8 | 50 | 4600 | 25 |
| YC-F-900 | 900 | 4 | 30 | 6.5 | 60 | 4300 | 25 |
| YC-FK-1.1 | 1100 | 6 | 30 | 16 | 50 | 4000 | 40 |
| YC-FK-1.5 | 1500 | 8 | 30 | 18 | 55 | 4200 | 40 |
| YC-FK-2.2 | 2200 | 12 | 30 | 20 | 60 | 4200 | 40 |
| YC-SK-1.1 | 1100 | 6 | 30 | 16 | 50 | 4000 | 40 |
| YC-SK-1.5 | 1500 | 8 | 30 | 18 | 55 | 4200 | 40 |
| YC-SK-2.2 | 2200 | 12 | 30 | 20 | 60 | 4200 | 40 |
Pam motor dengan penyejukan air
Motor terlindung dengan penyejukan air menghapuskan bunyi daripada kipas penyejuk pam tradisional. Air menyejukkan motor bekalan air dengan cepat, melindungi pam dan mengasingkan bunyi, sekali gus memanjangkan jangka hayat motor.

Pam Edaran Khusus HVAC
Penyesuaian Frekuensi Boleh Ubah Magnet Kekal Antipemeluwapan

Penjelasan Kod Model
- TPF: Gelang Magnet Ferit
- TPN: Gelang Magnet Neodimium-Besi-Boron (NdFeB)

Model | Kuasa (w) | Kadar Aliran Terkadar (m³/h) | Turus Terkadar (m) | Aliran Maksimum (m³/h) | Turus Maksimum (m) | Kelajuan Maksimum (r/min) | Salur Masuk/Keluar (mm) |
| TPF25-14-180E | 180 | 2.5 | 10 | 7 | 14 | 4300 | 25 |
| TPF25-16-220E | 220 | 3 | 11 | 7.5 | 16 | 4600 | 25 |
| TPF32-10-180E | 180 | 3.5 | 8 | 9.5 | 10 | 4500 | 25 |
| TPF32-12-220E | 220 | 4 | 9 | 10 | 12 | 4800 | 25 |
| TPN32-16-280E | 280 | 5 | 10 | 11 | 16 | 5600 | 25 |
| TPN32-18-360E | 360 | 6 | 11 | 12 | 18 | 6000 | 25 |
Pilih pam untuk sistem air anda
Sediakan maklumat sumber air, kadar aliran diperlukan, ketinggian angkat, panjang dan diameter paip, tekanan keluar serta bekalan kuasa. Untuk telaga gerudi, sertakan diameter dan paras air semasa mengepam. Padankan model dengan lengkung prestasinya pada keadaan operasi sebenar.
Bolehkah pam memberikan aliran dan turus maksimum serentak?
Tidak. Nilai ini mewakili titik berbeza pada lengkung prestasi. Periksa aliran pada turus diperlukan, termasuk ketinggian angkat, tekanan keluar dan kehilangan paip, sebelum memilih model.

